2025 World Wrestling Championships – Men's Greco-Roman 130 kg
Results
- Legend
- F — Won by fall
Final
| Final | |||
| 7 | |||
| 2 | |||
Top half
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 3F | ||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 6F | 3 | ||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
Bottom half
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 9F | ||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||
| 0 | 8F | ||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
Repechage
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||
| 1 | 3 | |||||||||
| 4 | 3 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | 3 | 9 | ||||||||
Final standing
| Rank | Athlete |
|---|---|
Amin Mirzazadeh (1m85, 130kg)
| World Cadet Championships | ||
|---|---|---|
| 2015 Sarajevo | 100 kg | |
| World Junior Championship | ||
|---|---|---|
| 2018 Trnava | 130 kg | |
| World U23 Championships | ||
|---|---|---|
| 2021 Belgrade | 130 kg | |
| World Championships | ||
|---|---|---|
| 2023 Belgrade | 130 kg | |
| 2025 Zagreb | 130 kg | |
Avec 5 titres mondiaux dans les différentes classes d'âge, ce lutteur entre dans la
liste des "meilleurs combattants de tous les temps" figurant dans le livre éponyme qui
répertorie tous les champions (toutes catégories, poids super-lourds ou
poids lourds), de l'Antiquité à nos jours, qui ont dominé leurs
contemporains au moins 5 années (le record étant de 27 années).
2025 World Wrestling Championships – Men's Greco-Roman 97 kg
Results
- Legend
- F — Won by fall
- R — Retired
Final
| Final | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
Top half
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
Bottom half
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||
| 1R | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 3F | ||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||
| 3F | 1 | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
Repechage
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||
| 4 | 1 | |||||||||
| 5 | 5F | |||||||||
| 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 7 | 3 | 5 | ||||||||
Final standing
| Rank | Athlete |
|---|---|
Mohammad Hadi Saravi (1m83, 97kg)
| World Junior Championship | ||
|---|---|---|
| 2018 Trnava | 87 kg | |
| World Championships | ||
|---|---|---|
| 2021 Oslo | 97 kg | |
| 2025 Zagreb | 97 kg | |
| Olympic Games
| ||
|---|---|---|
| 2024 Paris | 97 kg | |
Avec 4 titres mondiaux ou olympiques, ce lutteur est en passe d'entrer dans la liste des "meilleurs combattants de tous les temps" figurant dans le livre éponyme qui répertorie tous les champions (toutes catégories, poids super-lourds ou poids lourds), de l'Antiquité à nos jours, qui ont dominé leurs contemporains au moins 5 années (le record étant de 27 années).


