Source : https://en.wikipedia.org/wiki/International_Kendo_Federation#World_Kendo_championships
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Kendo_Championship
En individuel, aucun pratiquant de kendo n'a remporté deux fois les championnats du monde.
Par équipe, à l'exception des championnats 2006 (remportés par la Corée du Sud), c'est toujours le Japon qui l'a emporté.
Year | Final | Third Place | Top Eight | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winner | Runner-up | |||||||
1970 | M. Kobayashi, Japan | T. Toda, Japan | T. Yaniguchi, Japan | T. Ota, Japan | ||||
1973 | T. Sakuragi, Japan | H. Yano, Japan | T. Fujita, Japan | J.R. Rhee, Korea | ||||
1976 | E. Yokoo, Japan | K. Ono, Japan | K. Hosoda, Japan | C. Wu, Taiwan | Kawase, Japan | Arima, Japan | Sato, Japan | Ito, Japan |
1979 | H. Yamada, Japan | K. Furukawa, Japan | H. Aikawa, Japan | K. Terada, Japan | S. Kim, Korea | S. Nakauchi, USA | S. Suzuki, Japan | K. Koh, Korea |
1982 | M. Makita, Japan | T. Kosaka, Japan | W. Okajima, Japan | H. Yasugahira, Japan | J.W. Lee, Korea | R. Kaneshiro, USA | H.G. Jang, Korea | M. Grivas, USA |
1985 | K. Koda, Japan | H. Ogawa, Japan | J.C. Park, Korea | K.N. Kim, Korea | Johnson, Canada | Komatsu, Japan | Umeyama, Japan | Ujiie, Japan |
1988 | I. Okido, Japan | A. Hayashi, Japan | H. Sakata, Japan | K.N. Kim, Korea | J.H. Lee, Korea | M. Ishizuka, Japan | J.K. Kim, Korea | R. Kishikawa, Brazil |
1991 | S. Muto, Japan | H. Sakata, Japan | M. Yamamoto, Japan | S. Shimizu, Japan | E. Ohara, Canada | C.S. Oh, Korea | W. Huh, Korea | M. Miyazaki, Japan |
1994 | H. Takahashi, Japan | K. Takei, Japan | S. Hirano, Japan | N. Eiga, Japan | Y.C. Park, Korea | T. Davidson, Canada | Y. Okamoto, Japan | T. Nabeyama, Japan |
1997 | M. Miyazaki, Japan | F. Miyazaki, Japan | T. Ishida, Japan | S.S. Park, Korea | J.S. Yang, Korea | Y.Y. Liu, Taiwan | T. Terachi, Japan | J.P. Labru, France |
2000 | N. Eiga, Japan | K. Takenaka, Japan | T. Someya, Japan | S.S. Hong, Korea | S. Asaoka, Canada | C. Yang, USA | H. Hirata, Japan | C.Y. Kim, Korea |
2003 | H. Sato, Japan | H. Iwasa, Japan | M. Sato, Japan | K. Lim, Korea | M. Salonen, Finland | K. Ando, Japan | C. Yang, USA | S.S. Park, Korea |
2006 | M. Hojo, Japan | T. Tanaka, Japan | S. Kang, Korea | G. Oh, Korea | S. Kamata, Canada | C. Cheng, Taiwan | S. Harada, Japan | G. Sicart, France |
2009 | S. Teramoto, Japan | B. Park, Korea | K. Lee, Korea | C. Choi, Korea | K. Smith, Australia | D. Wako, Japan | T. Furusawa, Japan | J. Brown, USA |
2012 | S. Takanabe, Japan | W. Kim, Korea | T. Kim, Korea | K. Furukawa, Japan | J. Bertout, France | T.A. Hoang, Canada | K. Hatakenaka, Japan | C. Tange, Belgium |
2015 | T. Amishiro, Japan | Y. Takenouchi, Japan | M. Jang, Korea | H. Nishimura, Japan | J. Bertout, France | K. Bosak, Poland | R. Murase, Japan | J. Jo, Korea |
2018 | S. Ando, Japan | J. Jo, Korea | B. Park, Korea | Y. Takenouchi, Japan | Y. Katsumi, Japan | C. Takayama, Brazil | J. Hatakeyama, USA | M. Jang, Korea |
Le 4 septembre 2020, l'IKF a reporté les 18e championnats (18WKC), initialement prévus en mai 2021, à une date ultérieure, en raison de la pandémie COVID-19 . Il a ensuite été annulé le 20 février 2021.
Il y a une opinion au Japon que ce tournoi n'est pas du même calibre que le All Japan Kendo Championship ou le All Japan Police Kendo Championship. L'argument étant qu'il existe une différence qualitative distincte dans le niveau de jeu et le style des nationalités où les Japonais vivaient ou ont immigré avant la Seconde Guerre mondiale, et les pays qui ont commencé à pratiquer le Kendo après la guerre. Une autre opinion est que le niveau des arbitres non japonais n'est pas d'un calibre suffisamment élevé pour que les matchs soient jugés équitablement. Afin de compenser cela, des séminaires d'arbitres internationaux obligatoires sont organisés par la Fédération internationale de Kendo avec des hauts fonctionnaires japonais de Kendo comme conférenciers.
https://en.wikipedia.org/wiki/All_Japan_Kendo_Championship
Ces championnats existent depuis 1953 ; la dernière édition ayant eu lieu en 2021.
Les compétiteurs ayant remporté le plus de victoires sont :
· 6 fois : Masahiro Miyazaki (1990, 1991, 1993, 1996, 1998 et 1999)
· 3 fois : Masashi Chiba (1966, 1969 et 1972)/ Kiyonori Nishikawa (1987, 1989 et 1994)/ Ryoichi Uchimura (2006, 2009 et 2013)/ Hidehisa Nishimura (2015, 2017 et 2018)
· 2 fois : Taro Nakamura (1955, 1959) / Tadao Toda (1962, 1964)/ Tetsuo Kawazoe (1971, 1975)/ Toshiya Ishida (1992, 1995)/ Susumu Takanabe (2010, 2011)
Le titre individuel de Masahiro Miyazaki aux championnats du monde a eu lieu en 1997. Il s’est imposé en finale contre son homonyme Fumihiro Miyazaki qui l’avait privé du titre national cette année. Avec le Japon, il s’est également emparé des titres mondiaux par équipe lors de ses quatre participations : 1991, 1994, 1997 et 2000. Au total il a donc dominé, seul ou par équipe, les 9 années suivantes :
1. 1990 : All Japan
2. 1991 : All Japan et championnat du monde par équipe
3. 1993 : All Japan
4. 1994 : championnat du monde par équipe
5. 1996 : All Japan
6. 1997 : championnat du monde individuel et par équipe
7. 1998 : All Japan
8. 1999 : All Japan
9. 2000 : championnat du monde par équipe
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire