Compétition individuelle messieurs aux championnats du monde
The wrestlers who subsequently entered professional sumo (or were former professionals) also have their ring name or shikona listed.
Year | Host | Weight class | Winner | Country | shikona | ref | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1992 | ![]() |
Openweight | Kazuo Saitō | ![]() |
[2] | |
Heavyweight | Takeharu Dejima | ![]() |
Dejima Takeharu | ||||
Lightweight | Akihiro Kiku | ![]() |
| ||||
2nd | 1993 | Openweight | Sunao Yasu | ![]() |
[3] | ||
Heavyweight | Fumihito Tsuruga | ![]() |
Hokutomori Fumihito | ||||
Middleweight | Akihiro Kiku | ![]() |
| ||||
Lightweight | Hitoshi Omura | ![]() |
| ||||
3rd | 1994 | Openweight | Badmanyambuu Bat-Erdene | ![]() |
[4] | ||
Heavyweight | Keiji Tamiya | ![]() |
Kotomitsuki Keiji | ||||
Middleweight | Ryōji Kumagai | ![]() |
Kaihō Ryōji | ||||
Lightweight | Bayanmnh Gantogtoh | ![]() |
| ||||
4th | 1995 | Openweight | Emmanuel Yarborough | ![]() |
[5] | ||
Heavyweight | Naohito Saitō | ![]() |
Hayateumi Hidehito | ||||
Middleweight | Ryōji Kumagai | ![]() |
Kaihō Ryōji | ||||
Lightweight | Agvaansamdan Suhbat | ![]() |
| ||||
5th | 1996 | Openweight | Mark Robinson | ![]() |
[6] | ||
Heavyweight | Koichi Katō | ![]() |
| ||||
Middleweight | Tatsurō Takahama | ![]() |
Hamanishiki Tatsurō | ||||
Lightweight | Hitoshi Omura | ![]() |
| ||||
6th | 1997 | Openweight | Naohito Saitō | ![]() |
Hayateumi Hidehito | [7] | |
Heavyweight | Keiji Tamiya | ![]() |
Kotomitsuki Keiji | ||||
Middleweight | Tatsurō Takahama | ![]() |
Hamanishiki Tatsurō | ||||
Lightweight | Agvaansamdan Suhbat | ![]() |
| ||||
7th | 1998 | Openweight | Keiji Tamiya | ![]() |
Kotomitsuki Keiji | [8] | |
Heavyweight | Jörg Brümmer | ![]() |
| ||||
Middleweight | Tatsurō Takahama | ![]() |
Hamanishiki Tatsurō | ||||
Lightweight | Svetoslav Binev | ![]() |
| ||||
8th | 1999 | ![]() |
Openweight | Levan Ebanoidze | ![]() |
[9] | |
Heavyweight | Takahisa Osanai | ![]() |
| ||||
Middleweight | Hideto Tsushima | ![]() |
| ||||
Lightweight | Svetoslav Binev | ![]() |
| ||||
9th | 2000 | ![]() |
Openweight | Tōru Kakizoe | ![]() |
Kakizoe Tōru | [10] |
Heavyweight | Takahisa Osanai | ![]() |
| ||||
Middleweight | Aias Mongouch | ![]() |
| ||||
Lightweight | Peer Schmidt-Düwiger | ![]() |
| ||||
10th | 2001 | ![]() |
Openweight | Torsten Scheibler | ![]() |
[11] | |
Heavyweight | Robert Paczków | ![]() |
| ||||
Middleweight | Aias Mongouch | ![]() |
| ||||
Lightweight | Chōhei Kimura | ![]() |
| ||||
11th | 2002 | ![]() |
Openweight | Alan Karaev | ![]() |
[12] | |
Heavyweight | Robert Paczków | ![]() |
| ||||
Middleweight | David Tsallagov | ![]() |
| ||||
Lightweight | Claudio Ikemori | ![]() |
| ||||
− | 2003 | ![]() |
Cancelled due to the SARS outbreak. | ||||
12th | 2004 | ![]() |
Openweight | Keishō Shimoda | ![]() |
Wakakeishō Hiroki | [13] |
Heavyweight | Takayuki Ichihara | ![]() |
Kiyoseumi Takayuki | ||||
Middleweight | Katsuo Yoshida | ![]() |
| ||||
Lightweight | Vitaliy Tikhenko | ![]() |
| ||||
13th | 2005 | ![]() |
Openweight | Torsten Scheibler | ![]() |
[14] | |
Heavyweight | Takayuki Ichihara | ![]() |
Kiyoseumi Takayuki | ||||
Middleweight | Katsuo Yoshida | ![]() |
| ||||
Lightweight | Vitaliy Tikhenko | ![]() |
| ||||
14th | 2006 | ![]() |
Openweight | Alan Gabaraev | ![]() |
Aran Hakutora | [15] |
Heavyweight | Byambajav Ulambayar | ![]() |
Daishōchi Kenta (ex-professional sumo wrestler) | ||||
Middleweight | Katsuo Yoshida | ![]() |
| ||||
Lightweight | Takaharu Nagasawa | ![]() |
| ||||
15th | 2007 | ![]() |
Openweight | Alan Karaev | ![]() |
[16] | |
Heavyweight | Byambajav Ulambayar | ![]() |
Daishōchi Kenta | ||||
Middleweight | Katsuo Yoshida | ![]() |
| ||||
Lightweight | Sándor Bárdosi | ![]() |
| ||||
16th | 2008 | ![]() |
Openweight | Naranbat Gankhuyag | ![]() |
Maenoyū Tarō (ex-professional sumo wrestler) |
[17] |
Heavyweight | Takashi Himeno | ![]() |
| ||||
Middleweight | Katsuo Yoshida | ![]() |
| ||||
Lightweight | Takashi Shimako | ![]() |
| ||||
− | 2009 | ![]() |
Cancelled due to the flu pandemic | ||||
17th | 2010 | ![]() |
Openweight | Vasily Margiev | ![]() |
[18] | |
Heavyweight | Dezso Libor | ![]() |
| ||||
Middleweight | Ryō Itō | ![]() |
| ||||
Lightweight | Stiliyan Georgiev | ![]() |
| ||||
− | 2011 | ![]() |
Cancelled due to political instability | ||||
18th | 2012 | ![]() |
Openweight | Naranbat Gankhuyag | ![]() |
Maenoyū Tarō | [19] |
Heavyweight | Alan Karaev | ![]() |
| ||||
Middleweight | Kostiantyn Iermakov | ![]() |
| ||||
Lightweight | Gantugs Rentsendorj | ![]() |
| ||||
19th | 2014 | ![]() |
Openweight | Turbold Baasansuren | ![]() |
Mitoryū Takayuki | [20] |
Heavyweight | Alan Karaev | ![]() |
| ||||
Middleweight | Kiyoyuki Noguchi | ![]() |
| ||||
Lightweight | Yūya Nakamura | ![]() |
Enhō Akira | ||||
20th | 2015 | ![]() |
Openweight | Sōichirō Kurokawa | ![]() |
[21] | |
Heavyweight | Ryōta Oyanagi | ![]() |
Yutakayama Ryōta | ||||
Middleweight | Atsamaz Kaziev | ![]() |
| ||||
Lightweight | Yūya Nakamura | ![]() |
Enhō Akira | ||||
21st | 2016 | ![]() |
Openweight | Turbold Baasansuren | ![]() |
Mitoryū Takayuki |
|
Heavyweight | Vasilii Margiev | ![]() |
| ||||
Middleweight | Hayato Miwa | ![]() |
| ||||
Lightweight | Batyr Altyev | ![]() |
| ||||
22nd | 2018 | ![]() |
Openweight | Vasilii Margiev | ![]() |
| |
Heavyweight | Vasilii Margiev | ![]() |
| ||||
Middleweight | Badral Baasandorj | ![]() |
| ||||
Lightweight | Sviatoslav Semykras | ![]() |
| ||||
23rd | 2019 | ![]() |
Openweight | Batsuuri Namsraijav | ![]() |
| |
Heavyweight | Atsushi Igarashi | ![]() |
| ||||
Light Heavyweight | Konstantin Abdula-Zade | ![]() |
| ||||
Middleweight | Badral Baasandorj | ![]() |
| ||||
Lightweight | Sviatoslav Semykras | ![]() |
|
Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Sumo_World_Championships
Compétition individuelle aux Jeux Mondiaux
-85 kg (lightweight)
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2001 Akita (Demonstration) | ![]() |
![]() |
![]() |
2005 Duisburg | ![]() |
![]() |
![]() |
2009 Kaohsiung | ![]() |
![]() |
![]() |
2013 Cali | ![]() |
![]() |
![]() |
2017 Wrocław | ![]() |
![]() |
![]() |
-115 kg (middleweight)
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2001 Akita (Demonstration) | ![]() |
![]() |
![]() |
2005 Duisburg | ![]() |
![]() |
![]() |
2009 Kaohsiung | ![]() |
![]() |
![]() |
2013 Cali | ![]() |
![]() |
![]() |
2017 Wrocław | ![]() |
![]() |
![]() |
+115 kg (heavyweight)
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2001 Akita (Demonstration) | ![]() |
![]() |
![]() |
2005 Duisburg | ![]() |
![]() |
![]() |
2009 Kaohsiung | ![]() |
![]() |
![]() |
2013 Cali | ![]() |
![]() |
![]() |
2017 Wrocław | ![]() |
![]() |
![]() |
Open
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2001 Akita (Demonstration) | ![]() |
![]() |
![]() |
2005 Duisburg | ![]() |
![]() |
![]() |
2009 Kaohsiung | ![]() |
![]() |
![]() |
2013 Cali | ![]() |
![]() |
![]() |
2017 Wrocław | ![]() |
![]() |
![]() |
Conclusion :
Vidéo des Jeux Mondiaux 2013 avec les deux champions face à face : https://www.youtube.com/watch?v=F8t9Js__j7c
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire