lundi 10 mai 2010
Prise de masse
Le Mongol Munkhbat Davaajargal dit "Hakuho" est devenu le 69ème yokozuna de l'Histoire en mai 2007. Il possède un physique de lutteur très massif (1m92, 153kg) obtenu grâce à un entraînement acharné mais aussi grâce à une suralimentation bien spécifique sa discipline martiale (le sumo) : entre 8000 et 10.000 kCal par jour !
Il est très intéressant de voir à quelle vitesse Hakuho a atteint sa taille et surtout sa masse actuelle.
En 2001, à 16 ans : 1m80, 80kg.
En 2002, à 17 ans : 1m85, 89kg.
En 2003, à 18 ans : 1m87, 101kg.
En 2004, à 19 ans : 1m90, 135kg.
En 2005, à 20 ans : 1m91, 141kg.
En 2006, à 21 ans : 1m92, 148kg.
En 2007, à 22 ans : 1m92, 152kg.
En 2008, à 23 ans : 1m92, 153kg.
En 2009, à 24 ans : 1m92, 153kg (stabilisé ?).
Il est très intéressant de voir à quelle vitesse Hakuho a atteint sa taille et surtout sa masse actuelle.
En 2001, à 16 ans : 1m80, 80kg.
En 2002, à 17 ans : 1m85, 89kg.
En 2003, à 18 ans : 1m87, 101kg.
En 2004, à 19 ans : 1m90, 135kg.
En 2005, à 20 ans : 1m91, 141kg.
En 2006, à 21 ans : 1m92, 148kg.
En 2007, à 22 ans : 1m92, 152kg.
En 2008, à 23 ans : 1m92, 153kg.
En 2009, à 24 ans : 1m92, 153kg (stabilisé ?).
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire